La serie MGA-1000 de espectrómetros de absorción atómica con horno de grafito combina lo último en tecnología con una operación rápida y sencilla.
El sistema único de corrección de fondo por efecto Zeeman de alta frecuencia, asegura una compensación efectiva de las interferencias espectrales de alta intensidad, y optimiza el análisis de rutina de muestras complejas.
![]() |
![]() |
La espectroscopia de absorción atómica en horno de grafito (GFAAS, por sus siglas en inglés) es una excelente solución para el análisis de trazas en varios campos:
Para laboratorios con un volumen de muestras bajo a moderado, la GFAAS garantiza una combinación óptima de alta selectividad, sensibilidad y bajo costo.
Elemento | Longitud de onda, nm | Límite de detección absoluto, pg | Límite de detección relativo, ug/l |
---|---|---|---|
Ag | 328,1 | 0,2 | 0,005 |
Al | 309,3 | 1,5 | 0,038 |
As | 194 | 4 | 0,1 / 0,0008* |
Au | 242,8 | 4 | 0,1 |
Ba | 553,6 | 12 | 0,3 |
Be | 234,9 | 0,4 | 0,01 |
Bi | 306,8 | 16 | 0,4 |
Cd | 228,8 | 0,01 | 0,00025 |
Co | 240,7 | 6 | 0,15 |
Cr | 357,9 | 0,4 | 0,01 |
Cu | 324,7 | 1 | 0,025 |
Fe | 248,3 | 2 | 0,05 |
Hg | 253,7 | 10 | 0,25 / 0,002* |
Li | 670,8 | 2 | 0,05 |
Mn | 279,5 | 1 | 0,025 |
Mo | 313,3 | 4 | 0,1 |
Ni | 232 | 4 | 0,1 |
Pb | 283,3 | 2 | 0,05 |
Pd | 244,8 | 4 | 0,1 |
Pt | 265,9 | 30 | 0,75 |
Sb | 231,2 | 4 | 0,1 |
Se | 196,1 | 4 | 0,1 / 0,0008* |
Sn | 286,3 | 4 | 0,1 |
Sr | 460,7 | 1,1 | 0,028 |
Ti | 364,3 | 20 | 0,5 |
Tl | 276,8 | 2 | 0,05 |
V | 318,4 | 4 | 0,1 |
Zn | 213,9 | 0,01 | 0,00025 |
307,6 | 50 | 1,25 |
*Con accesorio para la generación de hidruros RGP-915.
Rango espectral | 185 a 900 nm |
Velocidad de calentamiento del horno | hasta 4500 K/s |
Temperatura máxima del horno atomizador | 3000 ºC |
Vida útil del tubo | 800 ciclos de calentamiento |
Dimensiones | 800 x 475 x 310 mm |
Peso | 50 kg |
APLICACIÓN | PRODUCTO |
---|---|
Determinación de As, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn en agua de mar. |
MGA-1000 |
Determinación de Cadmio por espectrometría de Absorción Atómica (ISO 5961:1994). |
MGA-1000 |
Determinación de metales en emisiones de chimenea (método EPA 0060). |
MGA-1000 |
Métodos de prueba estándar para determinación de trazas en carbón, coque y residuos de combustión de los procesos |
MGA-1000 |
Determinación de As, Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn en agua de mar.pdf |